Population
| Année | Nb. Habt. | Année | Nb. Habt. | Année | Nb. Habt. |
| 1793 | 1 596 | 1901 | 1 753 | 2006 | 956 |
| 1800 | 1 426 | 1906 | 1 560 | 2010 | 1 072 |
| 1806 | 1 637 | 1911 | 1 523 | ||
| 1821 | 1 714 | 1921 | 1 312 | ||
| 1831 | 2 020 | 1926 | 1 289 | ||
| 1836 | 2 118 | 1931 | 1 171 | ||
| 1841 | 2 203 | 1936 | 1 087 | ||
| 1846 | 2 115 | 1946 | 1 123 | ||
| 1851 | 2 067 | 1954 | 1 097 | ||
| 1856 | 2 056 | 1962 | 1 114 | ||
| 1861 | 1 989 | 1968 | 1 025 | ||
| 1866 | 1 961 | 1975 | 832 | ||
| 1872 | 1 900 | 1982 | 795 | ||
| 1876 | 1 861 | 1990 | 838 | ||
| 1881 | 1 786 | 1999 | 834 | ||
| 1886 | 1 809 | ||||
| 1891 | 1 681 | ||||
| 1896 | 1 928 |
Limites communales, Surface, Altitudes

- Surface : 3 123ha
- Altitude mini : 450m
- Altitude maxi : 962m
- Altitude village : 580m.